상품명 | [미생물분석법] 장염비브리오 > 정성실험법 |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
판매가 | 0원 |
상품가 | 0원 |
수량 | ![]() ![]() |
세액 | 0원 |
브랜드 | 자체브랜드 |
배송비 |
55,000원 이하 구매 시 3,300원
|
---|---|
적립금 |
판매가의 1% 적립
|
계산서발행 유무 | |
---|---|
배지(증균) | |
배지(분리) | |
배지(확인) | |
생화학실험(API) | |
생배지(증균) | |
생배지(분리) | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드
식품공전 이름(번호) | 구분 | 브랜드 | 카달로그 | 제품명 | 규격 |
Alkaline 펩톤수 (배지 16) | 배지 | MERCK | 1.01800.0500 | Alkaline Peptone Water (APW) | 500g |
OXOID | CM1028B | Alkaline Peptone Water (APW) | 500g | ||
TCBS 한천배지 (Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar) (배지 17) | 배지 | MERCK | 1.10263.0500 | TCBS Agar | 500g |
DIFCO | 265020 | TCBS Agar | 500g | ||
OXOID | CM0333B | TCBS Agar | 500g | ||
MBcell | MB-T1010 | TCBS(Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose) Agar | 500g | ||
생배지 | Navigen | NVTCBS | TCBS Agar | 50ea/box | |
TSI 사면배지 (Triple Sugar Iron Agar) (배지 32) | 배지 | MERCK | 1.03915.0500 | Triple Sugar Iron Agar (TSI) | 500g |
DIFCO | 226540 | Triple Sugar Iron Agar (TSI) | 500g | ||
OXOID | CM0277B | Triple Sugar Iron Agar (TSI) | 500g | ||
MBcell | MB-T1055 | Triple Sugar Iron Agar (TSI) | 500g | ||
생배지 | 한강 | TSI Agar | Triple Sugar Iron Agar (TSI) | 100ea/box | |
보통한천배지 (배지 8) | 배지 | MERCK | 1.05450.0500 | Nutrient Agar (NA) | 500g |
DIFCO | 213000 | Nutrient Agar (NA) | 500g | ||
OXOID | CM0017B | Nutrient Agar (NA) | 500g | ||
MBcell | MB-N1036 | Nutrient Agar (NA) | 500g |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다